Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 10.829 kr. | 11.344 kr. |
Kontantpris | 1.299.900 kr. | 1.299.900 kr. |
Udbetaling | 261.280 kr. | 261280 kr. |
Kreditbeløb | 1.038.620 kr. | 1.038.620 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 261.558 kr. | 323.271 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 1.300.178 kr. | 1.361.891 kr. |
Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
ÅOP | 4,73% | 5,79% |
Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.